| 項目 | 作成数 | 備考 |
|---|---|---|
| LINEとLoycusの接続 | 1アカウント | LINEアカウントの作成は貴社にてお願いします。 |
| タグ作成 | 50個 | |
| カスタムデータ作成 | 15個 | |
| テンプレート作成 | 30個 | カルーセル、フレックス、リッチメッセージ、診断コンテンツを含む |
| リッチメニューラフ作成 | 3枚 | デザイン起案を行います。起案したデザインをそのままご利用いただくことは可能です。 |
| 自動応答設定 | 10個 | 返答メッセージもテンプレートに含む |
| 送信アイコン設定 | 10個まで | 画像とお名前はご提供ください。 |
| アンケートフォーム設定 | 3つのフォームまで | アンケートに係る内容(タイトル、説明文、選択肢)はご提供ください |
| 友だち追加経路設定 | 10経路まで | |
| コンバージョン設定 | 5ページ | Webページのタグ設置は貴社にてご対応ください。 |
| URLアクセス設定 | 10個 | |
| シナリオ設定 | 3つ | メッセージについてはテンプレートに含む |
| 繰り返しアクション設定 | 2つまで | |
| リッチメニュー設定 | アクション設定18まで | 各ボタンに対してアクション設定 |
弊社ではデザイン起案を行います。起案したデザインをそのままご利用いただくことは可能ですが、細部にこだわるデザインを希望されます場合、貴社内でご調整ください。